机组型号 | YOTO58000TLSA-TLSA | |
发 电 机 | 额定功率 | 50KW |
额定转速 | 1500r/min | |
额定频率 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
功率因数cosΦ | 0.8/1 | |
相数 | 3相4线 | |
励磁方式 | 无刷永磁 | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
发 动 机 | 型号 | 4VR160G50LSA |
功率 | 60KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冲程 | 4 | |
气缸数 | 4 | |
气缸直径/行程 | 105/125mm | |
调速方式 | 电子 | |
停机方式 | 电子 | |
曲轴转向 | 逆时针(从功率输出端看出) | |
机油牌号 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
机油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 额定功率 | 50KW |
额定电压 | 400V | |
**点电流 | 每相72.5a | |
额定频率 | 50HZ | |
功率因数cosΦ | 0.8/1 | |
冷却方式 | 闭式风扇水冷 | |
油箱容量 | 120L | |
噪音 | 66-68Dba/7m | |
重量 | 800KG | |
外形尺寸 | 2450x950x1270mm |
推荐阅读: 20KW柴油发电机组 30KW柴油发电机组 40KW柴油发电机组 50kw柴油发电机组 5KW柴油发电机组 6KW柴油发电机组 7KW柴油发电机组 8KW柴油发电机组 低噪音柴油发电机