35千瓦柴油三相发电机
35千瓦柴油三相发电机武藤静音数码变频发电机自动变频发电,具有发电精密安稳、小体积、小重量、油耗、手提式便携带、
35千瓦柴油三相发电机
四冲程发电机排量等系列优势,是发电机机产品中的数码产品!适合带动些精密仪器、野外车旅、爬山野营、野外手提用电用户的挑选!数码变频是武藤厂家提供的款发电机组,有着远程遥控的功用。带动些精密仪器设备也是没有的问题的。在数码变频发电机内有着电压变频模块。运用安,省心。在所带设备不是很精密或者对环境的要求也不是很高的客户,挑选般款型的发电机组也是能够的。35千瓦柴油三相发电机
YOTO50000TLSA-TLSA | ||
发 电 机 | 额定功率 | 35KW |
额定转速 | 1500r/min | |
额定频率 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
功率因数cosΦ | 0.8/1 | |
相数 | 3相4线 | |
励磁方式 | 无刷永磁 | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
发 动 机 | 型号 | 4VR160G40LSA |
功率 | 50KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冲程 | 4 | |
气缸数 | 4 | |
气缸直径/行程 | 105/125mm | |
调速方式 | 电子 | |
停机方式 | 电子 | |
曲轴转向 | 逆时针(从功率输出端看出) | |
机油牌号 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
机油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 额定功率 | 40KW |
额定电压 | 400V | |
**点电流 | 每相65.5a | |
额定频率 | 50HZ | |
功率因数cosΦ | 0.8/1 | |
冷却方式 | 闭式风扇水冷 | |
油箱容量 | 60L | |
噪音 | 66-68Dba/7m | |
重量 | 670KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |
fujix001.cn.b2b168.com/m/